Масловоздушные охладители Okan I
1.Радиатор
1.1.Корпус
1.2.Турбулезатор
1.3.Охлаждающие пластины
2.Перегородка
2.1.Уплотнение
3.Защитная сетка
4.Трехфазные эл.дв.
5.Направляющий кожух
6.Вентилятор
7.SAE фланцы
Технические характеристики
Модель | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
Фронтальная площадь, кв.м. | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0500 | 0,600 | 0,800 | 1,000 | |
Вес, кг | 16 | 23 | 25 | 35 | 38 | 46 | 51 | 68 | 78 | 138 | 177 | 189 | |
Размеры, мм | В | 295 | 350 | 350 | 455 | 455 | 550 | 550 | 660 | 820 | 820 | 970 | 970 |
H | 380 | 440 | 510 | 610 | 710 | 720 | 850 | 850 | 870 | 1020 | 1170 | 1360 | |
T | 425 | 470 | 470 | 540 | 540 | 575 | 575 | 635 | 635 | 710 | 810 | 810 | |
Уровень шума 1 м/7м, дб | |||||||||||||
750 об/мин | - | - | - | 57/45 | 58/46 | 62/50 | 66/54 | 68/56 | 71/59 | 69/57 | 77/65 | 77/65 | |
1000 об/мин | - | 59/47 | 59/47 | 64/52 | 65/53 | 70/58 | 72/60 | 77/65 | 79/67 | 76/64 | 85/73 | 86/74 | |
1500 об/мин | 61/49 | 70/58 | 70/58 | 75/63 | 75/63 | 82/70 | 81/69 | 89/77 | 90/78 | 86/74 | - | - | |
3000 об/мин | 61/49 | 84/72 | 84/72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* - Данные таблицы приведены для аппарата с трехфазным асинхронным двигателем
Макс. мощность | пр.100 кВт. |
Макс. коэфф. теплопередачи (с поверхности) | 2,5 кВт/К |
Макс. рабочее давление | 16 бар |
Макс. рабочие температуры | для масла 120 С |
для эмульсии 90 С | |
Темп. окр. среды | от -20 С до +40 С |
Фронтальная площадь | от 0,05 до 1 кв.м |
Привод вентилятора | трехфазный асинхронный эл.дв |
эл.дв. постоянного тока | |
гидравлический привод |
Области применения
- охлаждение масел, гидравлических жидкостей и эмульсий в различных отраслях машиностроения, в транспортных установках и др.
- в качестве дополнительного охладителя для режимов больших нагрузок
- для случаев, где вода в качестве хладоносителя недоступна, или цена прокладки трубопроводов слишком высока