Регулирующие клапаны
Регулирующие клапаны, оснащенные пневматическими или электрическими приводными устройствами, являются средством автоматизации, позволяющим осуществлять автоматическое изменение параметров регулируемой среды по заданному алгоритму. Приводные регулирующие клапаны являются исполнительным устройством, для управления которыми, требуется логический блок - "контроллер", в среде автоматчиков более распространенный под названием "регулятор".Основными элементами конкретного звена управления является регулирующий клапан с пневмо- или электроприводом, контроллер и один или несколько датчиков. Контроллер, получая сигнал от датчиков, работая по заложенному в него алгоритму, изменяет управляющий сигнал, поступающий на исполнительное устройство - регулирующий клапан с приводом, который, в свою очередь, изменяет положение регулирующего органа, изменяет расход рабочей среды. Как у электрических, так и у пневматических регулирующих клапанов существует возможность более точной регулировки благодаря обратной связи, которая обеспечивается благодаря позиционеру. Без данной функции система имеет высокую инертность, что влияет на качество регулирования. Регулирующие клапаны с электроприводом, как правило, используются в системах теплоснабжения, инертность которых не столь критична. Преимуществом данного типа регулирующих клапанов является плавность регулирования, а недостатком - невысокая скорость открывания и закрывания. Регулирующий клапан с пневмоприводом – стандартное решение для различных технологических процессов, которые могут требовать точное поддержание заданных характеристик и быстрое реагирование на изменение параметров входящей среды.
Подбор типоразмера регулирующего клапана
Основные типы регулирующих клапанов
![]() | DN: 15…50 | Серия: АСТА – Р10 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: латунь | |
t° макс: +160°С | Присоединение: резьбовое |
![]() | DN: 15…300 | Серия: АСТА – Р11 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: чугун | |
t° макс: +300°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…300 | Серия: АСТА – Р11 |
PN: 40 бар | Материал корпуса: углеродистая сталь | |
t° макс: +400°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…150 | Серия: АСТА – Р11 |
PN: 40 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +350°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…50 | Серия: АСТА – Р21 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +300°С | Присоединение: межфланцевое |
![]() | DN: 15…50 | Серия: АСТА - Р13 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: латунь | |
t° макс: +160°С | Присоединение: резьбовое |
![]() | DN: 15…300 | Серия: АСТА – Р13 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: чугун | |
t° макс: +300°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…300 | Серия: ADCA - V25 |
PN: 16…40 бар | Материал корпуса: чугун, углеродистая сталь | |
t° макс: +200°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…150 | Серия: ADCA - V25I/WV40 |
PN: 16…40 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +300°С | Присоединение: фланцевое, межфланцевое |
![]() | DN: 15…150 | Серия: ADCA - V253G |
PN: 16…25 бар | Материал корпуса: чугун ВЧ | |
t° макс: +350°С | Присоединение: межфланцевое |
![]() | DN: 15…50 | Серия: ADCA - PV926A |
PN: 16 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +170°С | Присоединение: TRI-clamp, под приварку, прочее по запросу |
![]() | DN: 15…100 | Серия: ADCA - PV926H |
PN: 16 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +170°С | Присоединение: TRI-clamp, под приварку, прочее по запросу |
Регулирующие клапаны 2-х или 3-х ходовые для стерильных сред (Valsteam ADCA Engineering, Португалия)
![]() | DN: 15…100 | Серия: ADCA - PV928 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +170°С | Присоединение: быстросъёмное TRI-clamp, по запросу другие присоединения |
![]() | DN: 15…400 | Серия: RTK - MV / RTK - PV |
PN: 16…160 бар | Материал корпуса: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь | |
t° макс: +550°С | Присоединение: фланцевое, под приварку |
![]() | DN: 15…400 | Серия: RTK - MV / RTK - PV |
PN: 16…160 бар | Материал корпуса: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь | |
t° макс: +550°С | Присоединение: фланцевое, под приварку |
![]() | DN: 10…100 | Серия: АСТА - Р12 |
PN: 16 бар | Материал корпуса: нержавеющая сталь | |
t° макс: +180°С | Присоединение: фланцевое, резьбовое, под приварку встык, быстросъёмное TRI-clamp |
![]() | Серия: АСТА – ЭПР (3-х позиционный сигнал), АСТА – ЭПА (аналоговый сигнал 4…20мА) | |
t° окружающей среды: -20…+80°С | ||
Доп. оборудование: позиционеры, фильтр-редукторы, ручные дублеры и т. п. |
![]() | Серия: PSL / PSL AMS (с релейным или аналоговым сигналом 4...20мА) | |
t° окружающей среды: -20…+80°С | ||
Доп. оборудование: позиционеры, доп. концевые выключатели, обогрев и т. п. |
![]() | Серия: ADCA - PA | |
Материал корпуса: углеродистая / нержавеющая сталь | ||
t° окружающей среды: -20…+80°С | ||
Доп. оборудование: позиционеры, фильтр-редукторы, ручные дублеры и т. п. |
![]() | Серия: RTK - ST | |
Материал корпуса: углеродистая /нержавеющая сталь | ||
t° окружающей среды: -40…+80°С | ||
Доп. оборудование: позиционеры, фильтр-редукторы, ручные дублеры и т. п. |
![]() | Серия: RTK - ST | |
Материал корпуса: углеродистая /нержавеющая сталь | ||
t° окружающей среды: -40…+80°С | ||
Доп. оборудование: позиционеры, фильтр-редукторы, ручные дублеры и т. п. |
![]() | DN: 20…50 | Серия: ADCA - VPA26S |
PN: 25/40 бар | Материал корпуса: углеродистая сталь | |
t° макс: +350°С | Присоединение: фланцевое |
![]() | DN: 15…40 | Серия: ADCA - VPC |
PN: 40 бар | Материал корпуса: углеродистая сталь | |
t° макс: +300/+350°С | Присоединение: фланцевое |
Позиционеры электропневматические
![]() | Серия: ЭПП | |
Материал корпуса: углеродистая сталь | ||
Управляющий сигнал: 4…20 мА | ||
t° окружающей среды: -40°С... +80°С |
Фильтры-редукторы для пневмосистем
![]() | Серия: AW20 | |
Материал корпуса: алюминий | ||
PN: 10 бар | ||
t° окружающей среды: -40°С... +85°С |